No surprises, no add-ons. Fixed taxi fares from Tirana center to any destination in Albania and beyond.
All prices are one-way from Tirana city center.
| Destination | Price (ALL) | Waiting time |
|---|---|---|
| 2 Luanet | 1,100 L | No wait time |
| Baldushk | 1,600 L | No wait time |
| Berzhite | 1,500 L | No wait time |
| Bubq | 2,100 L | No wait time |
| City Park | 1,200 L | No wait time |
| Dajti Mountain | 2,000 L | No wait time |
| Dajti Oaz Resort | 1,500 L | No wait time |
| Dajti Paradise | 1,800 L | No wait time |
| Equos Resort (Mullet) | 1,100 L | No wait time |
| Flumen Park | 1,700 L | No wait time |
| Ibe | 1,700 L | No wait time |
| Kallm | 2,500 L | 30 min |
| Kapelet | 1,100 L | No wait time |
| Maminas | 1,700 L | 20 min |
| Marikaj | 1,700 L | 20 min |
| Megatek | 1,100 L | No wait time |
| Megatek (outside ring road) | 1,400 L | No wait time |
| Ndroq | 1,600 L | 20 min |
| Petrela | 1,100 L | No wait time |
| Peza | 1,100 L | No wait time |
| Peza e Madhe | 1,500 L | No wait time |
| QTU Mall | 900 L | No wait time |
| QTU Mall (outside ring road) | 1,100 L | No wait time |
| Select Hill | 1,100 L | No wait time |
| Stermas | 1,100 L | No wait time |
| TEG Mall | 600 L | No wait time |
| TEG Mall (outside ring road) | 800 L | No wait time |
| Tirana Airport (Rinas) | 1,100 L | 20 min |
| Vishaj | 1,100 L | No wait time |
| Vora | 1,400 L | 20 min |
| Bajram Curri | 14,000 L | 120 min |
| Ballsh | 7,000 L | 60 min |
| Belsh | 4,000 L | 30 min |
| Berat | 6,000 L | 60 min |
| Bilisht | 10,000 L | 60 min |
| Borsh | 12,000 L | 60 min |
| Bulqiza | 5,000 L | 60 min |
| Burrel | 6,000 L | 60 min |
| Cape of Rodon | 3,000 L | 30 min |
| Cerrik | 3,500 L | 30 min |
| Corovoda | 9,000 L | 60 min |
| Delvina | 14,000 L | 120 min |
| Dhermi | 10,000 L | 60 min |
| Divjaka | 4,000 L | 30 min |
| Durres | 2,200 L | 30 min |
| Durres Hospital area | 2,500 L | 30 min |
| Elbasan | 2,200 L | 30 min |
| Erseka | 12,000 L | 120 min |
| Fier | 5,500 L | 60 min |
| Fushe-Kruja | 1,700 L | 30 min |
| Gjirokaster | 12,000 L | 120 min |
| Golem | 2,500 L | 30 min |
| Gramsh | 5,000 L | 60 min |
| Hani i Hotit | 8,500 L | 60 min |
| Has | 8,500 L | 60 min |
| Himara | 11,000 L | 60 min |
| Jale Beach | 11,000 L | 60 min |
| Kakavija | 14,000 L | 120 min |
| Kapshtica | 11,000 L | 120 min |
| Karpen | 3,500 L | 30 min |
| Kavaja | 3,000 L | 30 min |
| Kelcyra | 11,000 L | 120 min |
| Klos | 5,000 L | 60 min |
| Koman | 9,000 L | 60 min |
| Konispol — Qafe Bota | 16,000 L | 120 min |
| Koplik | 8,000 L | 60 min |
| Korca | 9,000 L | 60 min |
| Kruja | 2,500 L | 30 min |
| Ksamil | 14,000 L | 60 min |
| Kucova | 5,500 L | 60 min |
| Kukes | 8,000 L | 60 min |
| Lac | 2,700 L | 30 min |
| Lac Church | 2,700 L | 40 min |
| Lalzit Bay | 2,500 L | 30 min |
| Leskovik | 13,000 L | 120 min |
| Lezha | 4,000 L | 30 min |
| Libohova | 12,000 L | No wait time |
| Librazhd | 5,000 L | 60 min |
| Lukova | 12,500 L | 120 min |
| Lushnja | 4,000 L | 30 min |
| Mali i Robit | 2,800 L | 30 min |
| Maliq | 8,500 L | 60 min |
| Mamurras | 2,700 L | No wait time |
| Maqellara | 6,500 L | 60 min |
| Memaliaj | 9,000 L | 60 min |
| Milot | 3,200 L | 30 min |
| Morina | 9,000 L | 60 min |
| Muriqan | 8,000 L | 60 min |
| Novosela | 7,000 L | 60 min |
| Orikum | 8,000 L | 60 min |
| Palasa | 10,000 L | 60 min |
| Patok | 2,700 L | 30 min |
| Patos | 6,500 L | 60 min |
| Peqin | 3,500 L | 30 min |
| Permet | 12,000 L | 120 min |
| Perrenjas | 6,000 L | 60 min |
| Peshkopi | 7,500 L | 60 min |
| Pogradec | 7,000 L | 60 min |
| Polican | 7,000 L | 60 min |
| Porto Romano | 2,500 L | 30 min |
| Puka | 10,000 L | 60 min |
| Qafe Thana | 6,000 L | 60 min |
| Qeparo | 12,000 L | 120 min |
| Qerret | 3,000 L | 30 min |
| Radhima | 7,500 L | 60 min |
| Reps | 7,500 L | 60 min |
| Roskovec | 6,500 L | 60 min |
| Rreshen | 5,500 L | 60 min |
| Rrogozhina | 3,500 L | 30 min |
| Rrushkull | 2,800 L | 30 min |
| Rubik | 4,200 L | 30 min |
| Saranda | 13,000 L | 120 min |
| Selenica | 9,000 L | 60 min |
| Shengjergj | 2,700 L | 30 min |
| Shengjin | 4,500 L | 30 min |
| Shijak | 2,200 L | 30 min |
| Shkodra | 7,000 L | 60 min |
| Spille | 4,000 L | 30 min |
| Sukth | 2,000 L | 30 min |
| Tepelena | 10,000 L | 120 min |
| Thumana | 2,000 L | 30 min |
| Ura Vajgurore | 5,500 L | 60 min |
| Vau i Dejes | 6,500 L | 60 min |
| Velipoja | 8,000 L | No wait time |
| Vlora | 7,000 L | 60 min |
| Voskopoja | 11,000 L | 60 min |
| Ferizaj | 16,000 L | 120 min |
| Gjakova | 12,000 L | 90 min |
| Gjilan | 16,000 L | 180 min |
| Peja | 17,000 L | No wait time |
| Pristina | 14,000 L | 120 min |
| Prizren | 10,000 L | 60 min |
| Budva | 12,500 L | 120 min |
| Kotor | 16,000 L | 120 min |
| Podgorica | 14,000 L | 120 min |
| Tivat | 14,000 L | 180 min |
| Ulcinj | 9,500 L | 60 min |
| Gostivar | 16,000 L | 120 min |
| Ohrid | 13,000 L | 120 min |
| Skopje | 24,000 L | 180 min |
| Struga | 13,000 L | 120 min |
| Tetovo | 16,000 L | 180 min |
Prices in Albanian Lek (ALL), VAT included. All fares are one-way from Tirana city center. A fixed fare is usually cheaper than a meter left running in Tirana traffic — the price you see is the price you pay. Business contracts receive preferred pricing — see business taxi contracts.
Flying in? See Tirana Airport transfers. For popular long-distance routes with full details, browse our transfer routes.
Fixed-fare rides to the coast and across the border — each with full route details, timings and FAQs.
Call us or message us on WhatsApp for a custom quote.